중량 | 2000g | 100g당 단가 | 2,825원 |
---|---|---|---|
보관상태 | 냉장 | ||
이력번호 | 축산물이력정보 확인 | 원산지 | 충청북도 |
생산농가 | 상품라벨표기 | 유통기한 | 상품라벨표기 |
도축업체 | 상품라벨표기 | 도축일 | 2021.09.29 |
가공업체 | 농업회사법인 주식회사 팜앤포크 | 가공일 | 2021.09.29 |
포장정보 | 산소포장(MAP포장)/아이스박스+아이스팩+부직포선물포장 | 브랜드명 | 숨포크 |
* 본 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |