중량 | 8710g | 100g당 단가 | 7,380원 |
---|---|---|---|
보관상태 | 냉장 | 가공(유통)상태 | 부분육 |
이력번호 | 축산물이력정보 확인 | 원산지 | 경상북도 |
생산농가 | 이성교(723105) | 유통기한 | 제조일로부터 2개월 |
도축업체 | 백제나루영농조합법인 | 도축일 | 2021.10.05 |
가공업체 | 태영축산농업회사법인(주) | 가공일 | 2021.10.07 |
포장정보 | 아이스팩/아이스박스 | 브랜드명 |
포장단위별 내용물의 용량(중량), 수량, 크기 | 상품상세 설명 참고 |
---|---|
생산자, 수입품의 경우 수입자를 함께 표기 | 상품상세 설명 참고 |
농수산물의 원산지 표시에 관한 법률에 따른 원산지 | 상품상세 설명 참고 |
제조연월일(포장일 또는 생산연도) 유통기한 | 상품상세 설명 참고 |
농산물 - 농수산물품질관리법상 유전자변형농산물 표시, 지리적표시 | 상품상세 설명 참고 |
축산물 - 축산법에 따른 등급 표시, 축산물이력법에 따른 이력관리대상축산물 유무 | 상품상세 설명 참고 |
수산물 - 농수산물품질관리법상 유전자변형수산물 표시, 지리적표시 | 상품상세 설명 참고 |
수입식품에 해당하는 경우 “수입식품안전관리특별법에 따른 수입신고를 필함”의 문구 | 상품상세 설명 참고 |
상품구성 | 상품상세 설명 참고 |
보관방법 또는 취급방법 | 상품상세 설명 참고 |
식품등의표시·광고에관한법률에 따른 소비자안전을 위한 주의사항 | 상품상세 설명 참고 |
소비자상담 관련 전화번호 | 상품상세 설명 참고 |
* 본 내용은 판매자가 직접 등록한 것으로 해당 정보에 대한 책임은 판매자에게 있습니다. |